El evento sudamericano Grand Prix Orlando Guaita, catalogado como uno de los mejores de la región, se realizó este viernes 02 de mayo en el estadio Mario Recordón, en el Parque Estadio Nacional y la jornada quedó marcada por los triunfos y récords batidos por chilenos.
El torneo dejó un nuevo récord nacional en la carrera de 200 metros, pues no solo ganó la carrera, sino también batió la marca de Isidora Jiménez en los Panamericános de Toronto 2015, coronándola como la mujer más rápida del país con 22,91 segundos de carrera.
Entre otros triunfos también están Berdine Castillo quien se quedó con el primer lugar en la carrera de 800 metros planos y también se destaca el triunfo de Claudio Romero en el lanzamiento de disco del campeonato sudamericano.
Desde el medio En Cancha, se compartió una lista de los vencedores de la jornada, para que te enteres de quienes se lucieron en esta ocasión en el ámbito del deporte chileno:
Varones:
400 metros planos | Francisco Muñoz. 48,13 seg.
100 metros planos | Juan Pablo Nordetti. 10,61 seg.
110 metros vallas | Eduardo Dos Santos Rodrigues (BRA). 13,67 seg.
400 metros vallas | Bruno Agustin De Genaro (ARG). 50,38 seg.
3.000 obstáculos | Fernando Fritz. 9:25.55 min.
1.500 metros | Lucas Alberto Jara. 3:55.02 min.
800 metros | Rafael Muñoz. 1:47.86 min.
Lanzamiento martillo | Joaquín Gómez (ARG). 76.30m.
Lanzamiento disco | Claudio Romero. 65,67m.
Lanzamiento bala | Juan Manuel Arrieguez (ARG). 17,43m.
Salto alto | Cristóbal Sahurie. 2.05m.
Salto con garrocha | Guillermo Correa. 5.2m.
Salto triple | Felipe Izidoro Da Silva (BRA). 15,84m.
Posta 4×100 metros | Argentina. 40.18 seg.
Damas
200 Metros Planos | Martina Weil. 22,91 seg.
100 Metros Vallas | Catalina Rozas. 14,02 seg.
400 Metros Vallas | Monserrat Salamanca. 1:04.10 min.
800 Metros Planos | Berdine Castillo. 2:05.87 min.
5.000 Metros Planos | Nicole Urra. 17:21.76 min.
Lanzamiento Disco | Andressa Oliveira De Morais (BRA). 61,47m.
Lanzamiento Bala | Ivana Gallardo. 16,85m.
Salto con Garrocha | Antonia Crestani. 3.60m
Salto Triple | Karina Urrutia. 12.26m
Posta 4×100 Metros | Chile Sub 20. 46.74 seg.
Fotografía por Diario Siete.



0 comentarios